2001 年 度 元 宮 フ ァ イ タ ー ズ 勝 敗 表    
   
 NO.  日 付  勝 ・敗       ス        対戦相手チーム  備 考 ( 内 容 )  NO.  日 付  勝 ・敗       ス        対戦相手チーム  備 考 ( 内 容 )
1 2/25 7 × 12 エイ マチ レパード 練 習 試 合 3 6 7/21 4 × 6 下瀬シモセタニ フレンズ 関東カントウ学童ガクドウ大会タイカイジュン
2 2/25 2 × 8 大里オオサト少年ショウネン野球ヤキュウダン 練 習 試 合 3 7 7/22 6 × 17 寺尾ドルフィンズ 練 習 試 合
3 3/11 1 × 7 三ツ沢ライオンズ 練 習 試 合 3 8 7/22 2 × 3 寺尾ドルフィンズ 練 習 試 合
4 3/11 17 × 3 三ツ沢ライオンズ 練 習 試 合 3 9 8/19 2 × 7 リトルイーグルス 練 習 試 合
5 3/18 4 × 7 寺尾ドルフィンズ 練 習 試 合 4 0 8/19 6 × 1 リトルイーグルスB 練 習 試 合
6 3/20 1 × 12 ソウ    ヤマ 練 習 試 合 4 1 8/25 4 × 5 川島カワシマイーグルス 練 習 試 合
7 3/20 1 × 2 ソウ    ヤマ 練 習 試 合 4 2 8/25 4 × 2 ビーバーエコーズ 練 習 試 合
8 3/25 6 × 6 イケタニタートルズ 練 習 試 合 4 3 9/2 22 × 10 ウマ  エ ー ス 練 習 試 合
9 3/25 6 × 10 イケタニタートルズ 練 習 試 合 4 4 8/5 5 × 4 大里オオサト少年ショウネン野球ヤキュウダン 練 習 試 合
1 0 4/1 8 × 0 末吉 スネークス 親 善 大 会 @ 4 5 8/11 17 × 0 ウエストバッファローズ 練 習 試 合
1 1 4/8 0 × 3 オール キョウ YBBL 一回戦 4 6 8/12 11 × 1 ウエストバッファローズ 練 習 試 合
1 2 4/15 12 × 2 イケタニタートルズ 鶴見リーグ一回戦 4 7 9/8 8 × 0 ブカ タニ フ レ ン ズ YBBL 一回戦
1 3 4/15 9 × 2 リトルイーグルスB 親 善 大 会 A 4 8 9/9 1 × 6 オール キョウ YBBL 2回戦
1 4 4/22 5 × 4 岸谷カルテックス 区民大会 一回戦 4 9 9/15 3 × 5 ウマ  エ ー ス 親 善 大 会 C
1 5 4/28 7 × 2 大正タイショウ少年ショウネン野球ヤキュウクラブ YBBL敗者復活@ 5 0 9/15 7 × 6 駒岡ジュニアーズ 鶴見リーグ一回戦
1 6 4/29 8 × 2 川和カワワドルフィンズ YBBL敗者復活A 5 1 9/16 7 × 0 ヤマ  メ イ ツ 練 習 試 合
1 7 5/4 9 × 2 左近山サコンヤマブルー F YBBL敗者復活B 5 2 9/23 12 × 1 アサ アイダ ヤンキース YBBL敗者復活@
1 8 5/5 8 × 4 ヤマ  メ イ ツ YBBL敗者復活C 5 3 9/24 3 × 2 寺尾ドルフィンズ アオ 鶴見リーグ2回戦
1 9 5/13 7 × 0 リトルイーグルス 区民大会準々決勝ジュンジュンケッショウ 5 4 9/24 8 × 0 千代崎チヨザキチョウ1・2・3 YBBL敗者復活A
2 0 5/13 3 × 2 東急トウキュウ白根シラネ少年ショウネン野球ヤキュウ YBBL本部ホンブ大会タイカイ@ 5 5 10/6 10 × 0 カサ アイダ ジャガース YBBL敗者復活B
2 1 5/20 11 × 4 リトルイーグルスB 鶴見リーグ2回戦 5 6 10/6 1 × 8 オール キョウ YBBL敗者復活C
2 2 5/26 4 × 3 アサヒキタ少年ショウネン野球ヤキュウ YBBL本部ホンブ大会タイカイA 5 7 10/7 4 × 3 寺尾ドルフィンズ アカ 親 善 大 会 D
2 3 6/3 7 × 2 別 所 ベアーズ 区民大会準決勝ジュンケッショウ 5 8 10/14 3 × 0 リトルイーグルスA 親 善 大 会 E
2 4 6/3 17 × 3 ウマ  エ ー ス 区民大会 決勝ケッショウ 5 9 10/21 10 × 2 岸谷ニューフレンズ 親 善 大 会 F
2 5 6/10 10 × 4 下郷シモゴウスコーピオン YBBL本部ホンブ準々決勝ジュンジュンケッショウ 6 0 10/27 8 × 3 シモサク ペッパーズ 練 習 試 合
2 6 6/24 2 × 4 オ ー ル ウエ ゴウ YBBL本部ホンブ準決勝ジュンケッショウ 6 1 10/28 4 × 4 寺 尾 ジャイアンツ 親 善 大 会 G
2 7 7/1 8 × 15 リトルイーグルス 鶴見リーグ本部ホンブ @ 6 2 11/4 8 × 6 リトルイーグルスA 鶴見リーグ本部ホンブ @
2 8 7/8 7 × 2 岸谷 カルテックス 親 善 大 会 B 6 3 11/11 7 × 8 ウマ  エ ー ス 鶴見リーグ本部ホンブ準決勝ジュンケッショウ
2 9 7/14 22 × 1 ショウ ミナト カージナルス 5 ・ 5大会タイカイ @ 6 4 11/18 5 × 2 寺尾ドルフィンズ アオ 親 善 大 会 G
3 0 7/15 6 × 3 大里オオサト少年ショウネン野球ヤキュウダン 5 ・ 5大会タイカイ A 6 5 11/24 7 × 4 岸谷 カルテックス 親善大会準々決勝ジュンジュンケッショウ
3 1 7/15 5 × 4 上川井カミカワイライオンズ 練 習 試 合 6 6 11/25 4 × 5 リトルイーグルスA 親善大会 準決勝ジュンケッショウ
32 7/15 11 × 9 上川井カミカワイライオンズ 練 習 試 合 6 7       ×      
33 7/20 8 × 1 永田台ナガタダイ少年ショウネン野球ヤキュウ 関東カントウ学童ガクドウ大会タイカイ @ 6 8       ×      
34 7/20 3 × 2 ミナト ミナミ ダイ メ ッ ツ 関東カントウ学童ガクドウ大会タイカイ A 6 9       ×      
35 7/20 1 × 15 オ ー ル キョウ キュウ 5 ・ 5大会タイカイ B 7 0       ×      
0 1 年度対戦成績            66 試 合    43 勝    21 負   ( 2 引き分け )                     6 割  7 分  2 厘